Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
92,59% | Canada | 10.211,21 |
7,20% | China | 794,00 |
0,12% | Dinamarca | 12,70 |
0,09% | Otros | 10,45 |
99,87% | Canada | 8.982,84 |
0,13% | Estados Unidos de America | 11,50 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 46.042,27
11.028,36 KG
US$ 9.317,72
US$ 0,18
US$ 39.515,44
8.994,34 KG
US$ 6.887,66
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
92,59% | Canada | 10.211,21 |
7,20% | China | 794,00 |
0,12% | Dinamarca | 12,70 |
0,09% | Otros | 10,45 |
99,87% | Canada | 8.982,84 |
0,13% | Estados Unidos de America | 11,50 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?